seektool.ai 同行对比
AEO / GEO / SEO / 语义 / 权威 / 语料 六维度逐项对比 · 直观呈现竞争差距
添加对比网站
已选 5 / 5 个同行 ·
seektool.ai(本站)
53.5
评级 C+ · /100
tracking.getui.com
22.3
评级 D · /100
loginproxy.jyyun.com
22.3
评级 D · /100
www.gitfluence.com
40.6
评级 C · /100
share.hsforms.com
48.2
评级 C · /100
sensor.ofweek.com
40.6
评级 C · /100
六维度雷达对比
综合评分对比
逐项差距分析(本站 vs 竞品)
| 对比网站 | 综合分 | SEO | AEO | GEO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | |
| tracking.getui.com | 22.3 | +31.2 | 42.3 | +28.5 | 10.2 | +40.7 | 19.2 | +34.1 |
| loginproxy.jyyun.com | 22.3 | +31.2 | 42.3 | +28.5 | 10.2 | +40.7 | 19.2 | +34.1 |
| www.gitfluence.com | 40.6 | +12.9 | 58.5 | +12.3 | 48.4 | +2.5 | 33.8 | +19.5 |
| share.hsforms.com | 48.2 | +5.3 | 72.3 | -1.5 | 34.1 | +16.8 | 49.5 | +3.8 |
| sensor.ofweek.com | 40.6 | +12.9 | 63.8 | +7.0 | 38.1 | +12.8 | 33.5 | +19.8 |
+X 表示本站领先 · -X 表示本站落后 · 差距越大需重点优化
维度分项得分总览
| 网站 | SEO优化 | AEO引擎 | GEO品牌 | 综合分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| seektool.ai(本站) | 70.8 | 50.9 | 53.3 | 53.5 | C+ |
| tracking.getui.com | 42.3 | 10.2 | 19.2 | 22.3 | D |
| loginproxy.jyyun.com | 42.3 | 10.2 | 19.2 | 22.3 | D |
| www.gitfluence.com | 58.5 | 48.4 | 33.8 | 40.6 | C |
| share.hsforms.com | 72.3 | 34.1 | 49.5 | 48.2 | C |
| sensor.ofweek.com | 63.8 | 38.1 | 33.5 | 40.6 | C |
推荐对比同行 (按分数接近度排序)
以下网站与 seektool.ai 的综合评分相近,适合做竞争对比