cc.fang.ke.com 同行对比
AEO / GEO / SEO / 语义 / 权威 / 语料 六维度逐项对比 · 直观呈现竞争差距
添加对比网站
已选 5 / 5 个同行 ·
cc.fang.ke.com(本站)
29.6
评级 D · /100
plausible.timb.com
33.1
评级 D+ · /100
developers.notion.com
58.7
评级 C+ · /100
junian.dev
58.7
评级 C+ · /100
platform.stepfun.com
32.3
评级 D+ · /100
releases.jquery.com
44.9
评级 C · /100
六维度雷达对比
综合评分对比
逐项差距分析(本站 vs 竞品)
| 对比网站 | 综合分 | SEO | AEO | GEO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | |
| plausible.timb.com | 33.1 | -3.5 | 63.1 | -22.3 | 12.2 | +28.9 | 37.8 | -17.0 |
| developers.notion.com | 58.7 | -29.1 | 67.7 | -26.9 | 79.2 | -38.1 | 47.8 | -27.0 |
| junian.dev | 58.7 | -29.1 | 73.8 | -33.0 | 66.0 | -24.9 | 59.0 | -38.2 |
| platform.stepfun.com | 32.3 | -2.7 | 59.2 | -18.4 | 11.7 | +29.4 | 31.0 | -10.2 |
| releases.jquery.com | 44.9 | -15.3 | 69.2 | -28.4 | 42.9 | -1.8 | 37.2 | -16.4 |
+X 表示本站领先 · -X 表示本站落后 · 差距越大需重点优化
维度分项得分总览
| 网站 | SEO优化 | AEO引擎 | GEO品牌 | 综合分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| cc.fang.ke.com(本站) | 40.8 | 41.1 | 20.8 | 29.6 | D |
| plausible.timb.com | 63.1 | 12.2 | 37.8 | 33.1 | D+ |
| developers.notion.com | 67.7 | 79.2 | 47.8 | 58.7 | C+ |
| junian.dev | 73.8 | 66.0 | 59.0 | 58.7 | C+ |
| platform.stepfun.com | 59.2 | 11.7 | 31.0 | 32.3 | D+ |
| releases.jquery.com | 69.2 | 42.9 | 37.2 | 44.9 | C |
推荐对比同行 (按分数接近度排序)
以下网站与 cc.fang.ke.com 的综合评分相近,适合做竞争对比