bangong.360.cn 同行对比
AEO / GEO / SEO / 语义 / 权威 / 语料 六维度逐项对比 · 直观呈现竞争差距
添加对比网站
已选 5 / 5 个同行 ·
清空列表
bangong.360.cn(本站)
16.8
评级 D · /100
star.alibaba.com
24.0
评级 D · /100
zsb.ecupl.edu.cn
20.9
评级 D · /100
zxfw.court.gov.cn
20.8
评级 D · /100
nync.yn.gov.cn
25.9
评级 D · /100
youbangyun.net
37.0
评级 D+ · /100
六维度雷达对比
综合评分对比
逐项差距分析(本站 vs 竞品)
| 对比网站 | 综合分 | SEO | AEO | GEO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | 得分 | 差距 | |
| star.alibaba.com | 24.0 | -7.2 | 42.3 | ±0 | 9.4 | ±0 | 20.2 | -9.7 |
| zsb.ecupl.edu.cn | 20.9 | -4.1 | 46.9 | -4.6 | 9.4 | ±0 | 10.5 | ±0 |
| zxfw.court.gov.cn | 20.8 | -4.0 | 41.0 | +1.3 | 6.6 | +2.8 | 14.8 | -4.3 |
| nync.yn.gov.cn | 25.9 | -9.1 | 48.5 | -6.2 | 7.7 | +1.7 | 17.9 | -7.4 |
| youbangyun.net | 37.0 | -20.2 | 61.5 | -19.2 | 18.1 | -8.7 | 39.8 | -29.3 |
+X 表示本站领先 · -X 表示本站落后 · 差距越大需重点优化
维度分项得分总览
| 网站 | SEO优化 | AEO引擎 | GEO品牌 | 综合分 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| bangong.360.cn(本站) | 42.3 | 9.4 | 10.5 | 16.8 | D |
| star.alibaba.com | 42.3 | 9.4 | 20.2 | 24.0 | D |
| zsb.ecupl.edu.cn | 46.9 | 9.4 | 10.5 | 20.9 | D |
| zxfw.court.gov.cn | 41.0 | 6.6 | 14.8 | 20.8 | D |
| nync.yn.gov.cn | 48.5 | 7.7 | 17.9 | 25.9 | D |
| youbangyun.net | 61.5 | 18.1 | 39.8 | 37.0 | D+ |
推荐对比同行 (按分数接近度排序)
以下网站与 bangong.360.cn 的综合评分相近,适合做竞争对比